Ćíselník odrůd
| Název | Skupina ID | Od roku | Do roku | Obrázek mapy | Obrázek mapy 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| neovocné | 1 | 21000 | 21999 | neovocné.png | Xneovocné2.png | Edit | Details | Delete |
| myrobalán | 1 | 22000 | 22999 | myrobalán.png | Xmyrobalán.png | Edit | Details | Delete |
| morušovník | 1 | 24000 | 24999 | morušovník.png | morušovník.png | Edit | Details | Delete |
| moruše | 1 | 16000 | 16999 | moruše.png | moruše.png | Edit | Details | Delete |
| mišpule | 1 | 12000 | 12999 | mišpule.png | mišpule.png | Edit | Details | Delete |
| meruňka | 1 | 5000 | 5999 | meruňka.png | Xmeruňka.png | Edit | Details | Delete |
| mandloň | 1 | 23000 | 23999 | mandloň.png | mandloň.png | Edit | Details | Delete |
| líska | 1 | 19000 | 19999 | líska.png | líska.png | Edit | Details | Delete |
| kdouloň | 1 | 11000 | 11999 | kdouloň.png | kdouloň.png | Edit | Details | Delete |
| kaštanovník | 1 | 17000 | 17999 | kaštanovník.png | Xkaštanovník.png | Edit | Details | Delete |
Stránka 2 z 3